Local
COVID: Continúan activos los 18 módulos permanentes de vacunación
El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, confirmó que los 18 puntos permanentes de vacunación pediátrica y de adultos contra el COVID-19 fueron habilitados desde el pasado 24 de enero.
Por ello, reiteró el llamado a las y los poblanos acudir a los centros de vacunación para recibir su dosis correspondiente, en un horario de 08:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, los grupos convocados son:
- Primera dosis de 5 a 11 años 11 meses
- Primera dosis para 18 años y más con el biológico Abdala
- Primer refuerzo para adultos de 18 y más, y embarazadas que tengan más de nueve semanas de gestación, con el biológico Abdala.
- Primer y segundo refuerzo (3ra y 4ta dosis) para personas de 60 años y más, personal por la salud y personas comórbidas con el biológico Abdala.
Los padres de familia deben tomar en cuenta que los menores que hayan sido vacunados con algún otro esquema de tratamiento viral, 14 días previos o tengan un cuadro activo y/o que continúen con síntomas de SARS-CoV-2, presenten temperatura corporal mayor a 38 grados y/o tengan trastornos de tipo hemorrágico, no podrán recibir la vacuna por seguridad.
Las reacciones secundarias que pueden presentarse en el momento de la vacunación contra la COVID-19 son: dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, muscular y de huesos, los cuales pueden ser de intensidad moderada y podrán tratarse únicamente con paracetamol. En caso de que persistan las molestias es necesario acudir a la unidad médica más cercana.
De igual forma, la Secretaría de Salud precisa que a las mujeres embarazadas se aplicará la vacuna a partir de las nueve semanas de gestación, mientras que los refuerzos se pueden aplicar después de 4 meses de su última dosis o esquema completo, además no está autorizado la aplicación de una quinta dosis a ningún grupo de edad y la vacuna anticovid puede aplicarse conjuntamente con la de influenza si su edad lo permite.
Requisitos para primera dosis pediátrica
- Llevar impresa la carta de consentimiento informado.
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Copia de identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
Primera dosis para 18 años y más
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Lapicero tinta azul.
Requisitos para primer y segundo REFUERZO
- Llevar comprobante de segunda dosis o su primer refuerzo (según sea su caso).
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
- Lapicero tinta azul.
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | 1RAS DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 1RA DOSIS DE ABDALA DE 18 Y MÁS AÑOS | 1ER REFUERZO 18 Y MÁS AÑOS DE ABDALA | 1RO Y 2DO REFUERZO PERSONAL DE SALUD DE ABDALA | 1RO Y 2DO REFUERZO 60 Y MÁS AÑOS DE ABDALA |
| ACATLÁN | CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | √ | √ | √ | √ | √ |
| AMOZOC | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE AMOZOC | √ | √ | √ | √ | √ |
| ATLIXCO | HOSPITAL GENERAL DE ATLIXCO GONZALO RÍO ARRONTE | √ | √ | √ | √ | √ |
| CHALCHICOMULA DE SESMA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CIUDAD SERDÁN | √ | √ | √ | √ | √ |
| COXCATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO COXCATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ |
| HUAUCHINANGO | HOSPITAL GENERAL HUAUCHINANGO | √ | √ | √ | √ | √ |
| HUEJOTZINGO | CENTRO DE SALUD XALMIMILULCO | √ | √ | √ | √ | √ |
| IZÚCAR DE MATAMOROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 24 IZÚCAR MATAMOROS | √ | √ | √ | √ | √ |
| LIBRES | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA LIBRES | √ | √ | √ | √ | √ |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | 1RAS DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 1RA DOSIS DE ABDALA DE 18 Y MÁS AÑOS | 1ER REFUERZO 18 Y MÁS AÑOS DE ABDALA | 1RO Y 2DO REFUERZO PERSONAL DE SALUD DE ABDALA | 1RO Y 2DO REFUERZO 60 Y MÁS AÑOS DE ABDALA |
| PUEBLA | HOSPITAL GENERAL DEL SUR DR EDUARDO VÁZQUEZ NAVARRO | √ | √ | √ | √ | √ |
| PUEBLA | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 6 PUEBLA SAN PEDRO | √ | √ | √ | √ | √ |
| SAN ANDRÉS CHOLULA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TLAXCALANCINGO | √ | √ | √ | √ | √ |
| SAN MARTÍN TEXMELUCAN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ |
| TECAMACHALCO | HOSPITAL GENERAL TECAMACHALCO | √ | √ | √ | √ | √ |
| TEHUACÁN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 9 SANTA MARÍA COAPA | √ | √ | √ | √ | √ |
| TEZIUTLÁN | ISSSTE DE TEZIUTLÁN | √ | √ | √ | √ | √ |
| ZACAPOAXTLA | CENTRO DE SALUD URBANO ZACAPOAXTLA | √ | √ | √ | √ | √ |
| ZACATLÁN | HOSPITAL ZACATLÁN (CLÍNICA) | √ | √ | √ | √ | √ |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| ACATLÁN | CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | Camino Los Hobos, Río Tizac, sin número, Unidad Habitacional FOVISSSTE, entre calle Río Salado y callejón a Río Mixteco. |
| AMOZOC | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE AMOZOC | Carretera federal Puebla-Tehuacán, sin
número, colonia El Carmen. |
| ATLIXCO | HOSPITAL GENERAL DE ATLIXCO GONZALO RÍO ARRONTE | Carretera Puebla-Izúcar de Matamoros número 107, pueblo San Juan Tejaluca. |
| CHALCHICOMULA DE SESMA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CIUDAD SERDÁN | Carretera federal El Seco-Azumbilla kilómetro 28+500, sin número, barrio La Cuchilla. |
| COXCATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO COXCATLÁN | Carretera federal Teotitlán-Tehuacán kilómetro 42, sin número, Donato Bravo Izquierdo, código postal 75980, Coxcatlán, Pue. |
| HUAUCHINANGO | HOSPITAL GENERAL HUAUCHINANGO | Calle Ini, sin número, colonia FTSE. (atrás de la Escuela Primaria “Calmecac”) |
| HUEJOTZINGO | CENTRO DE SALUD XALMIMILULCO | Calle Río Xochian, sin número, pueblo Santa Ana Xalmimilulco. |
| IZÚCAR DE MATAMOROS | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 24 IZÚCAR MATAMOROS | Carretera México-Suchiate, sin número, Izúcar de Matamoros. |
| LIBRES | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) LIBRES | Calle 4 Norte número 3305, barrio Cuautzolco. |
| PUEBLA | HOSPITAL GENERAL DEL SUR DR EDUARDO VÁZQUEZ NAVARRO | Calle Antiguo Camino a Guadalupe Hidalgo número 11350, colonia Agua Santa. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| PUEBLA | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 6 PUEBLA SAN PEDRO | Avenida 15 de Mayo y Calle 35 Norte, sin número, colonia Villas San Alejandro, código postal 72070, Puebla, Pue. |
| SAN ANDRÉS CHOLULA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TLAXCALANCINGO | Anillo Periférico y desviación a la carretera federal Puebla-Atuxco, sin número, pueblo San Bernardino Tlaxcalancingo. |
| SAN MARTÍN TEXMELUCAN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 11 SAN MARTÍN TEXMELUCAN | Camino a Tlanalapan, número 10. |
| TECAMACHALCO | HOSPITAL GENERAL TECAMACHALCO | Calle Miguel Hidalgo número 2423, colonia Centro, Tecamachalco. |
| TEHUACÁN | UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR IMSS 9 SANTA MARÍA COAPA | Calle 31 Poniente número 1418, fraccionamiento Santa María Coapan. |
| TEZIUTLÁN | CMF ISSSTE DE TEZIUTLÁN | Calle Longinos Méndez, número 103, barrio de Xoloco. |
| ZACAPOAXTLA | CENTRO DE SALUD URBANO ZACAPOAXTLA | Calle El Triunfo, sin número, colonia Centro, entre calle El Fortín y calle 5 de Mayo Sur, Zacapoaxtla. |
| ZACATLÁN | CLÍNICA HOSPITAL ZACATLÁN | Calle Roble número 8, San Bartolo. |
Local
Balean a comprador durante falsa venta de auto en El Verde
*Un hombre fue baleado y asaltado al acudir a comprar un vehículo anunciado en redes sociales en San Salvador El Verde.
San Salvador el Verde, Puebla.-Un hombre resultó herido por impactos de arma de fuego luego de ser víctima de un presunto fraude relacionado con la compra de un vehículo anunciado en redes sociales, en la comunidad de Analco de Ponciano Arriaga, perteneciente al municipio de San Salvador El Verde.
Local
Ataque armado deja dos muertos y un herido en La Popular
*Un ataque con arma de fuego dejó dos personas muertas y un hombre herido en la colonia La Popular. La zona permanece bajo resguardo policial.
Puebla, Pue.-Un ataque con arma de fuego dejó como saldo dos personas sin vida y un hombre lesionado la mañana de este lunes en un inmueble ubicado en la colonia La Popular, en los límites con la colonia Vicente Guerrero.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar al lugar, elementos de seguridad localizaron a un hombre y una mujer sin signos vitales, además de otro masculino herido por impactos de bala.
Paramédicos brindaron atención al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica, mientras que la zona fue acordonada para preservar los indicios.
El inmueble donde ocurrió la agresión permanece bajo resguardo policial, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realiza las diligencias correspondientes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.
#Actualización 🚨🚔 || El inmueble donde fueron localizadas dos personas sin vida y un hombre lesionado por impactos de arma de fuego en la colonia La Popular, permanece bajo resguardo policial. https://t.co/JlznQK7t1a pic.twitter.com/Kxy0Pof7ro
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) July 13, 2026
Local
San Andrés celebra 25 años de la Feria del Queso
*Del 31 de julio al 2 de agosto, San Andrés Cholula realizará la Feria del Queso con más de 25 productores y una derrama de 3 mdp.
San Andrés Cholula, Pue.-¿Eres amante del queso? Entonces aparta la fecha. Del 31 de julio al 2 de agosto, la junta auxiliar de Santa María Tonantzintla, en San Andrés Cholula, celebrará la 25ª edición de la Feria del Queso, una de las tradiciones gastronómicas más importantes del municipio.
-
LocalHace 1 díaAsesinan a joven conductor de plataforma en Bosques del Pilar
-
DeportesHace 2 díasInvitan a poblanos y turistas a disfrutar la exposición “El Mundo como Escenario”
-
LocalHace 3 díasInvitan a la exposición “Entre Dos Mundos” en Puebla
-
LocalHace 1 díaFatal accidente en la México-Tuxpan deja un muerto y cuatro heridos

